Menşe yeri: | jiangsu Çin |
Marka adı: | longdai |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | LD-200 |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiatable |
Ambalaj bilgileri: | ihracat polywood |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Yılda 2000 Takım |
Ürün adı: | Vidalı Konveyör, çamur Spiral Konveyör | Uygulanabilir Endüstriler: | malzeme taşıma |
---|---|---|---|
Yapı: | Yatay Konveyör | Başvuru: | taşıma |
Kemer malzemesi: | Paslanmaz Çelik 304 316 314 | Çerçeve malzemesi: | Karbon Çelik Paslanmaz Çelik 304/316 |
Motor: | Çinli ünlü marka | konveyör tipi: | Spiral Konveyör Bant |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Çevrimiçi Destek Video Teknik Destek | Garanti sonrası Servis: | Video Teknik Destek Çevrimiçi Destek |
Vurgulamak: | Çamur ve Kül Taşıma Ekipmanları,304 Paslanmaz Çelik Kül Taşıma Ekipmanları,10t / H Milsiz Vidalı Konveyör |
10t/h şaftsız vidalı konveyör 304 paslanmaz çelik çamur ve cüruf taşıma ekipmanı.
Vidalı konveyörler kullanılırdökme malzemeyi hemen hemen her konumdan (dikey, yatay veya eğimli) taşımak içinve en güvenilir taşıma yöntemlerinden biridir.Vidalı konveyör, sürekli bir sarmal şeklinde oluşturulmuş kaynaklı çelik şeritli bir borudan oluşur.Helezon uçuş olarak adlandırılır.
çalışma prensibi
parametreler | spiral Nominal çap (mm) spiral çap (mm) |
Tip | LS-200W | LS-250W | LS-300W | LS-350W | LS-400W |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
185 | 235 | 285 | 320 | 385 | |||
Kapasite | kurulum açısı | 0° | 1.5 | 3.6 | 6 | 8.4 | 11.7 |
5° | 1.35 | 3.24 | 5.4 | 7,56 | 10.53 | ||
15° | 1.05 | 2.52 | 4.2 | 5.88 | 8.19 | ||
25° | 0.9 | 2.16 | 3.6 | 5.04 | 7,02 | ||
Spiral hız n(r/dak) | 12 ila 16 | ||||||
Motor N(KW) | 0.75-5.5 (L ve açıya göre) | ||||||
kurulum boyutu (mm) | A | 0+40 | |||||
B | 0 + 110 | ||||||
Bi | İlgili ekipmanla eşleştirme | ||||||
L | Kullanıcı gereksinimlerine göre | ||||||
Li | İlgili ekipmanla eşleştirme | ||||||
l_2 | (L-1000)/2-(L-71000)/3 | ||||||
L3 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
H | İlgili ekipmanla eşleştirme | ||||||
Merhaba | 140 | 165 | 188 | 210 | 240 | ||
H2 | H-150 | ||||||
H3 | İlgili ekipmanla eşleştirme |
Gerçek resim
İlgili kişi: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599