Menşe yeri: | Jiangsu Çin |
Marka adı: | longdai |
Sertifika: | ISO9001 CE |
Model numarası: | ZBG-12 |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiatable |
Ambalaj bilgileri: | polywood'u dışa aktar |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Yılda 500 takım |
Ürün adı: | çamur kazıyıcı, çamur kazıyıcı | Malzeme: | Paslanmaz çelik, karbon çeliği |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 1-18m | Güç: | 0.75KW |
Gerilim: | 220V / 380V | avantaj: | 17 Yıllık Tecrübe |
Diğer İsim: | Cüruf Sıyırıcı | Uygulama: | Reklam |
Vurgulamak: | Çevresel Sürücü Çamur Sıyırıcı ekipmanı,Çamur Sıyırıcı Ekipmanları ISO9001,Çevresel Sürücü Çamur Sıyırıcı makinesi |
Paslanmaz çelik merkez tahrikli çamur sıyırıcı sedimantasyon tankı Çevresel tahrikli çamur sıyırıcı
Merkezi tahrikli çamur sıyırıcının yükü, çalışan köprünün merkezine etki eder.Merkezi tahrik mekanizması, kazıma ve toplama cihazını dönmesi için çalıştırır.Yönlü sıyırıcı, çökeltme tankının tabanındaki çamuru merkezi çamur toplama tankına sıyırır ve hidrostatik basınçla çamur tankından boşaltır.Bu makine, küçük çaplı genlik akış sedimantasyon tankı için kullanılır.
Çalışma prensibi
Ham su, merkezi su dağıtım silindiri tarafından dağıtıldıktan sonra havuzun etrafındaki taşma tankına radyal olarak akar.Debinin düşmesi ile su kütlesindeki askıda katı maddeler ayrılarak havuzun dibine çöker.Çamur, yavaşlama tahriki ve asılı bileşenlerin iletimi yoluyla sıyırıcı tarafından merkezi çamur toplama tankına sıyrılır ve hidrostatik kuvvet veya pompa ile havuzdan boşaltılır.
Ürün Özellikleri
1. Basit yapı, uygun bakım ve yönetim;
2. Kararlı çalışma, güvenli ve güvenilir çalışma;
3. Çamur toplama etkisi iyidir ve boşaltılan çamurun su içeriği düşüktür.
Ürün parametreleri
Parametre / model Havuz genişliğiΦ(m) |
ZBGX-16 | ZBGX-20 | ZBGX-25 | ZBGX-30 | ZBGX-35 | ZBGX-40 | ZBGX-45 | ZBGX-50 | ZBGX-55 | |
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Derin havuz derinliği H(m) | 3.5~4.5(Kullanıcının gereksinimlerine göre) | |||||||||
Havuz tarafı su derinliği H2(m) | 3.0~4.0(Kullanıcının gereksinimlerine göre) | |||||||||
Hat hızı civarında V(m/min) | 1,8~2,2 | |||||||||
Yürüme tekerleği boyutları (mm) | 400x120 | 420x150 | ||||||||
Motorun gücü N(KW) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | |||||||
Kurulum boyutu (mm) | Φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
2 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
H2 | 500 | 500 | 009 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
B | Kullanıcının gereksinimlerine göre | |||||||||
H3 | Kullanıcının gereksinimlerine göre | |||||||||
L | Kullanıcının gereksinimlerine göre | |||||||||
Tekerlek basıncı civarında P1(KN) | 9.0 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
Merkezi platformun dikey yükü P2(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 82 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
Merkez yükün merkez yükü P3(KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
İlgili kişi: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599