Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
Marka adı: | longdai |
Sertifika: | CE/ISO |
Model numarası: | ZBG-18 |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | 6000 |
Ambalaj bilgileri: | polywood'u dışa aktar |
Teslim süresi: | 25 |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | 3000 takım/yıl |
Ürün adı: | Çamur Sıyırıcı | Sertifika: | CE/ISO |
---|---|---|---|
Satış sonrası servis sağlandı: | mühendisler | Özellik: | Çevre Dostu Kolay Kullanım |
Uzunluk: | Özelleştirilmiş | Kapasite: | 3000L/Saat |
Gerilim: | 120V /özelleştirilmiş | avantaj: | Düşük maliyetli |
Başvuru: | Okul | anahtar kelimeler: | Paket Kanalizasyon Arıtma Tesisi |
Vurgulamak: | 120 Volt Çamur Sıyırıcı Sistemi,120 Volt sıyırıcı atıksu arıtma,Merkezi Tahrikli Çamur Sıyırıcı Sistemi |
Baskı Kanalizasyon Arıtma Tesisi Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtımı için Merkezi Tahrikli Çamur Sıyırıcı
Kentsel su tesislerinde ve atık su arıtma tesislerinde 1.çöktürme havuzunda ve 2.çöktürme havuzunda oluşan çamurun sıyrılması ve bertarafı için kullanılır.DN18 ile DN50 arasında değişen ürünler, farklı çökeltme hızlarına sahip çökeltme tanklarında kullanılabilmektedir.Temel olarak şunlardan oluşur: çalışan köprü, merkezi döner destek, sıyırıcı, kılavuz boru, tahrik mekanizması, cüruf boşaltma cihazı.
Ana Özellikler
1. Çalışma köprüsü yarım veya tam köprü olarak kullanılabilir, malzemesi karbon çeliği, paslanmaz çelik vb. olabilir.
2. Sıyırıcı, kauçuk kombinasyon yapısını benimser ve çamuru iyice sıyırır.Sıyırıcı, çamur toplamanın iyi bir sürekliliğine ve yüksek verimliliğine sahip olan spiral yörüngeli çamuru toplar.
3. Sistem kontrol kabini dış mekan tipini benimser, güvenli ve güvenilirdir, rastgele kontrol edilebilir.
4. Düzgün çalışma, güvenli ve güvenilir çalışma.
5. Basit yapı, enerji tasarrufu, uygun bakım ve yönetim.
6. Ekipmanın boyutu, malzemesi ve diğer konfigürasyonu, kullanıcı gereksinimlerine göre belirlenebilir.
parametreler
Modeli | Güç | dismetre | Silecek kolu sayısı | tork | Ağırlık |
ZXG-4 | 0.37-15 kw | 4 | 2 | 4128 | 660 |
ZXG-5 | 5 | 4815 | 750 | ||
ZXG-6 | 6 | 5758 | 900 | ||
ZXG-7 | 7 | 6409 | 1000 | ||
ZXG-8 | 8 | 7565 | 1150 | ||
ZXG-9 | 9 | 8320 | 1500 | ||
ZXG-10 | 10 | 9715 | 1650 |
İlgili kişi: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599