Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
Marka adı: | longdai |
Sertifika: | CE/ISO |
Model numarası: | JY-3500 |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiatable |
Ambalaj bilgileri: | polywood'u dışa aktar |
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | 10000 takım |
Ürün adı: | yüksek verimli dozajlama makinesi | İşlev: | Tatlı Su Üretmek |
---|---|---|---|
Satış sonrası servis sağlandı: | Teknik Destek | kullanım: | İçme suyu arıtma |
Garanti Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Görüntülü Teknik Destek | Gerilim: | 380V / Özelleştirilmiş |
Akış hızı: | özelleştirilmiş | Üretim kapasitesi: | 50L/H-2000L/H |
Color: | White | Özellik: | Çevre dostu |
Vurgulamak: | 380Volt Kimyasal Dozajlama Ekipmanı,304SS Otomatik Dozajlama Sistemi,Kimyasal Dozajlama Ekipmanı 304SS |
Su Arıtma için Otomatik Kimyasal Dozajlama Ekipmanları 304 paslanmaz çelik Dozajlama Sistemi
Polimer dozajlama ünitesi, kimyasalları sürekli olarak hazırlamak ve dozajlamak için polimer tozu kullanır.Tozdan hazırlanmış çözeltiye kadar tüm süreç tam otomatik, güvenli ve sürekli çalışmaya ulaşabilir.Çözelti, depolama tankındaki düşük sıvı seviyesine ulaştığında, seviye şalteri sinyalleri verecek ve polimer çözeltisi için yeniden hazırlanmaya başlayacaktır.Çözelti, depolama tankındaki yüksek sıvı seviyesine girdiğinde, seviye şalteri çözeltinin hazırlanmasını durdurmak için sinyaller gönderir.
Ürün Özellikleri
1) Yüksek otomasyon derecesi, tüm sistem PLC tarafından kontrol edilir.Kolay kullanım ve kararlı sistem.Varsayılanlar oluştuğunda, makine çalışmayı durduracaktır.
2) Haznenin içindeki vidalı besleyici ile dağılmış ve dengeli dozaj hacmini garanti edebilir.
3) Belirtilen üretim kapasitesinde ve sürekli dozlama koşulunda anma olgunlaştırma süresi. Hazırlama konsantrasyonu %0,05 - %2 civarındadır.
parametreler
Tip | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
üretim yeteneğiQ(L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Boyut | 900x1500x1650 | 1000x1625x1750 | 1000x2440x1800 | 1220x2440x180C | 1220x3200x2000 | |
Toz Dozlama GücüNi(KW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
karıştırıcı | Bıçak çapıG(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dikey iş mili hızı (i/dak) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GüçN2(KW) | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55x2 | |
dozaj vidalı pompa | Akış Q2(mV h) | 1 | 1 | 1,5~2,0 | 1.5-2.0 | 3.0~ 5.0 |
Kaldırma (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Güç N3(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Su Giriş Çapı(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Su çıkışı Dia(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Kurulum | B | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
H | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
MERHABA | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
İlgili kişi: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599