Menşe yeri: | Jiangsu ÇİN |
Marka adı: | longdai |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | QJY-5000L |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiatable |
Ambalaj bilgileri: | polywood'u dışa aktar |
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Yılda 2000 takım |
Ürün adı: | Dozaj Sistemi, Dozaj Cihazı | Başvuru: | Atık su arıtma tesisi |
---|---|---|---|
Kapasite: | müşteri odaklı | Güç: | 0.5~5.5Kw |
Kontrol: | PLC | Özellik: | Çevre Dostu Kolay Kullanım |
anahtar kelimeler: | dozaj ekipmanı | Satış sonrası servis sağlandı: | Çevrimiçi destek |
Vurgulamak: | 5000L/H Toz dozaj sistemi,5000L/H PAC Dozaj Sistemi,Otomatik PAC Dozaj Sistemi |
5000L/H Otomatik Kimyasal Toz dozaj sistemi PAC/PAM Klorür üç kutulu entegrasyon dozajlama cihazı
PAM/PAC dozaj ekipmanı esas olarak su stabilizatörleri, pıhtılaştırıcılar, dezenfektanlar vb. gibi su arıtma maddelerinin dozajlanması için kullanılır. Ekipman, kompakt yapı, uygun kurulum ve çalıştırma, istikrarlı performans, düşük enerji tüketimi, korozyon direnci ve düşük gürültü ile karakterize edilir. .
Özellikler
1. Otomatik harmanlama ve çözme, entegre tasarım, tam otomatik çalışma.
2. Kantitatif dozlama cihazı, doğru ölçüme, kademesiz şanzımana, uygun dozaj ayarına ve geniş bir dozlama konsantrasyonu aralığına sahiptir.
3. Sıvı seviyesi tespiti, akış kontrolü, yardımcı titreşim beslemesi ve yüksek derecede otomasyon gibi işlevlere sahiptir.
parametreler
Tip | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
üretim yeteneğiQ(L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Boyut | 900x1500x1650 | 1000x1625x1750 | 1000x2440x1800 | 1220x2440x180C | 1220x3200x2000 | |
Toz Dozlama GücüNi(KW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
karıştırıcı | Bıçak çapıG(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dikey iş mili hızı (i/dak) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
GüçN2(KW) | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55x2 | |
dozaj vidalı pompa | Akış Q2(mV h) | 1 | 1 | 1,5~2,0 | 1.5-2.0 | 3.0~ 5.0 |
Kaldırma (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Güç N3(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Su Giriş Çapı(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Su çıkışı Dia(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Kurulum | B | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
H | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
MERHABA | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
Resim
İlgili kişi: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599