| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Longdai |
| Model numarası: | LW |
| Belge: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1set |
|---|---|
| Fiyat: | 15000USD-25000USD |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap veya özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 100set |
| Kavanoz Sped: | 4000r/dk | Malzeme: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Makine: | Ayrılık santrifüj | Kolay Bakım: | Hızlı sökme ve temizleme |
| sıralama: | Çift transuklu çift motor | Davul Hızı: | Yaklaşık 3200 dev/dak |
| Ağırlık: | 1400 | Özellikler: | Sürekli çalışma, yüksek verimlilik, düşük bakım |
| Deşarj tipi: | Spiral Vida Boşaltma | Santrifüj Tipi: | Santrifüj |
Katı Hazneli Dekantör Santrifüj ile Susuzlaştırma
Sürekli katı hazneli dekantör santrifüj, katı-sıvı bulamaçların verimli bir şekilde susuzlaştırılması için tasarlanmış gelişmiş bir endüstriyel ayırma sistemidir. Güvenilirliği ve yüksek performansı ile tanınan bu ekipman, sürekli, büyük ölçekli susuzlaştırmanın gerekli olduğu çok sayıda endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Genel Bakış
Bu santrifüj, katıları sıvılardan sürekli olarak ayırmak için yüksek santrifüj kuvveti kullanır. Özellikle, mekanik ayırma yoluyla katı malzemelerin nem içeriğini önemli ölçüde azalttığı susuzlaştırma uygulamaları için uygundur.
Ana Bileşenler
Hazne:
Ayırmanın gerçekleştiği yüzeyi sağlayan, yatay olarak yönlendirilmiş, dönen bir katı hazne. Tasarımı, yüksek katı tutma ve etkili tortu konsolidasyonu sağlar.
Vidalı Konveyör:
Hazneye göre farklı bir hızda çalışan, ayrılan katıları sürekli olarak deşarj ucuna taşıyan dahili bir burgu.
Giriş ve Çıkış Portları:
Kesintisiz sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Besleme girişi bulamacı sisteme sokarken, ayrı çıkışlar susuzlaştırılmış katıları ve berraklaştırılmış sıvıyı boşaltır.
| Model | Tambur çapı(mm) | İşleme kapasitesi(m³/sa) | Ağırlık(kg) | Boyut(maks)(mm) |
| LW250 | 250 | 1~4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5~18 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW450 | 450 | 5~28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10~35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | 10~45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15~20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18~30 | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20~60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50~100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599