| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Longdai |
| Model numarası: | LW |
| Belge: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1set |
|---|---|
| Fiyat: | 15000USD-25000USD |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap veya özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 100set |
| Tanım: | Katı-sıvı ayırma makinesi | Kavanoz Sped: | 4000r/dk |
|---|---|---|---|
| Davul çapı: | 350 | Garanti hizmetinden sonra: | Yedek parça |
| Malzeme: | SS304 | Anahat boyutu: | 3412*1090*950 |
| Makine: | Ayrılık santrifüj | Davul Hızı: | Yaklaşık 3200 dev/dak |
| Vurgulamak: | Zeytinyağı için yatay dekanter santrifüj,Yüksek verimli dekanter santrifüj,Zeytinyağı ayırma santrifüj |
||
Zeytinyağı Ayırma İçin Yatay Dekantör Santrifüj
Giriş
Dekantör Santrifüj, sürekli katı-sıvı ayırımı için tasarlanmış, yüksek verimli bir endüstriyel ayırma sistemidir. Zeytinyağı üretimi dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve katı maddeleri ve nemi gidererek yağı etkili bir şekilde berraklaştırır.
Bu ekipman, bir karışımdaki farklı yoğunluktaki bileşenleri ayırmak için santrifüj kuvvetini kullanır. Yüksek hızlarda dönerek, doğal çökme sürecini hızlandırır ve katıların sıvılardan hızlı ve verimli bir şekilde ayrılmasını sağlar.
Çalışma Prensibi
Dekantör santrifüj, güçlü santrifüj kuvvetleri oluşturarak silindirik bir kabı yüksek hızda döndürerek çalışır. Bu işlem, daha yoğun katı parçacıkların kabın duvarına çökmesine neden olurken, daha hafif sıvı faz (arıtılmış zeytinyağı gibi) iç bir katman oluşturur. Dahili bir helezon konveyör, biriken katı maddeleri sürekli olarak deşarj çıkışlarına doğru hareket ettirir ve her iki fazın ayrı ve sürekli olarak dışarı atılmasını sağlar.
| Model | Tambur çapı(mm) | İşleme kapasitesi(m³/sa) | Ağırlık(kg) | Boyut(maks)(mm) |
| LW250 | 250 | 1~4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5~18 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW450 | 450 | 5~28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10~35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | 10~45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15~20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18~30 | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20~60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50~100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599